| 総額 | 3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地価格 | 3,346万円 | 建物価格 | |
| 物件名 | 五泉市本田屋 売地 |
|---|---|
| 物件PDF | PDFをダウンロード |
| 所在地 | 五泉市本田屋字番丈免2202-1他3筆 |
| 住居表示 | 五泉市本田屋字番丈免2202-1他3筆 |
| 用途 | 住宅・工場・事務所他 |
| 土地面積 | 公簿面積 3686.95㎡(1115.30坪) 実測面積 3702.15㎡(1119.90坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 間口 | 51.5m |
| 奥行 | 70.5m |
| 方位 | 東×南 |
| 形状 | 平坦 |
| 前面道路 | 東側約9.4m(公道県道新津村松線) 南側約4.0m(公道市道新村2号線) |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 学校区 | 愛宕小学校(2.2Km) 村松桜中学校(2.9Km) |
| 取引形態 | 媒介 |
| 設備 | 上水道(引込済)下水道(引込済)プロパンガス地域 |
| 条件 | ◆現況有姿での引き渡し |
